Hausprogramm
Einfamilienhäuser
Doppelhäuser
Mehrfamilienhäuser
Ihr Ansprechpartner:
Herr Heidebrecht
Telefon: +49 521 / 3 04 37 17
Email: verkauf [a] domo1999.de
Domo I
Wohnfläche | Gesamt 143,00 m 2
| Erdgeschoss Wohnung 1 | 71,53 m 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 22,35 m 2 |
| Küche | 11,22 m 2 |
| Schlafen | 15,34 m 2 |
| Kind | 10,37 m 2 |
| Flur | 5,87 m 2 |
| Bad | 5,38 m 2 |
| Dachgeschoss Wohnung 2 | 71,47 m 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 25,66 m 2 |
| Küche | 8,42 m 2 |
| Schlafen | 14,94 m 2 |
| Bad | 9,95 m 2 |
| Garderobe | 3,07 m 2 |
| Flur 1 | 5,43 m 2 |
| Balkon | 4,00 m 2 |



