Hausprogramm
Einfamilienhäuser
Doppelhäuser
Mehrfamilienhäuser
Ihr Ansprechpartner:
Herr Heidebrecht
Telefon: +49 521 / 3 04 37 17
Email: verkauf [a] domo1999.de
Domo II
Wohnfläche | Gesamt 178,65 m 2
| Erdgeschoss Wohnung 1 | 88,86 m 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 25,41 m 2 |
| Küche | 10,25 m 2 |
| Schlafen | 14,27 m 2 |
| Kind 1 | 10,06 m 2 |
| Kind 2 | 10,98 m 2 |
| Flur | 3,78 m 2 |
| Bad | 5,50 m 2 |
| Diele | 6,67 m 2 |
| WC | 1,94 m 2 |
| Dachgeschoss Wohnung 2 | 89,79 m 2 |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 23,36 m 2 |
| Küche | 12,62 m 2 |
| Schlafen | 16,35 m 2 |
| Bad | 7,83 m 2 |
| Kind | 11,24 m 2 |
| Flur 1 | 10,04 m 2 |
| Abst. | 2,35 m 2 |
| Balkon | 6,00 m 2 |



