Neubaugebiete
Baugebiet Altenhagen

EFH = Einfamilienhaus | DHH = Doppelhaushälfte |
Die Grundstücke können auch bauträgerfrei für € 180,-/m² erworben werden!
In den Grundstückspreisen sind die gesamten Erschließungskosten inkl. Endausbau der Milser Straße (im Baugebiet) enthalten!
| 1 | Verkauft! |
| 2 | Verkauft! |
| 3 | EFH 610 m² / 100.650,- € |
| 4 | Verkauft! |
| 5 | Verkauft! |
| 6 | Verkauft! |
| 7 | Verkauft! |
| 8 | EFH 709 m² / 99.969,- € |
| 9 | EFH 470 m² / 77.550,- € |
| 10 | EFH 500 m² / 82.500,- € |
| 11 | Verkauft! |
| 12 | Verkauft! |
| 13 | Verkauft! |
| 14 | EFH 446 m² / 73.590,- € |
| 15 | EFH 458 m² / 75.570,- € |
Ansprechpartner
Herr Heidebrecht
Telefon: +49 521 / 3 04 37 17
Email: verkauf [a] domo1999.de
