Neubaugebiete
Baugebiet Brake

Lage
Ruhige gelegene, wunderschöne Südgrundstücke.
Durch die bevorzugte Südlage, die ausgezeichnete Erreichbarkeit von Bus und Bahn handelt es sich bei diesem Neubaugebiet um ein exklusives Projekt mit Seltenheitswert!
| 1 | EFH 714m² / 98.000,- € |
| 2 | EFH 443m² / Reserviert! |
| 3 | EFH 508m² / 77.592,- € |
| 4 | EFH 535m² / Reserviert! |
| 5 | Verkauft! |
| 6 | EFH 857m² / 124.328,-€ |
| 7 | Verkauft! |
| 8 | EFH 751m² / 122.430,- € |
| 9 | EFH 1.020m² / 129.360,- € |
| 10 | EFH 646m² / 106.590,- € |
| 11 | EFH 826m² / 98.000,- € |
Zt. inkl. Privatwegeanteile.
Ansprechpartner
Herr Heidebrecht
Telefon: +49 521 / 3 04 37 17
Email: verkauf [a] domo1999.de
