Neubaugebiete
Baugebiet Jöllenbeck/Theesen

EFH = Einfamilienhaus | DHH = Doppelhaushälfte | DH = Doppelhaus, Individualangebot
Das Grundstück 24 kann noch nach Ihren individuellen Wünschen aufgeteilt werden!
| 1 | Verkauft! |
| 2 | Verkauft! |
| 3 | Verkauft! |
| 3a | Verkauft! |
| 4 | Verkauft! |
| 5 | EFH 473 m²/ 96.965,- € |
| 6 | EFH 470 m²/ 96.350,- € |
| 7 | Verkauft! |
| 8 | Verkauft! |
| 9 | Verkauft! |
| 10 | Verkauft! |
| 11 | Verkauft! |
| 12 | EFH 596 m² / 122.180,- € |
| 13 | Verkauft! |
| 14 | EFH 553 m² / 113.365,- € |
| 15 | Verkauft! |
| 16 | Verkauft! |
| 17 | Verkauft! |
| 18 | EFH 627 m²/ 128.535,- € |
| 19 | Verkauft! |
| 20 | Verkauft! |
| 21 | Verkauft! |
| 22 | Verkauft! |
| 23 | Verkauft! |
| 24 | EFH/DH 1.004 m² / 205.820,- € |
| 25 | Verkauft! |
| 26 | Verkauft! |
| 27 | EFH 550 m² / 112.750,- € |
Ansprechpartner
Herr Heidebrecht
Telefon: +49 521 / 3 04 37 17
Email: verkauf [a] domo1999.de
