Baugebiet Jöllenbeck/Theesen

EFH = Einfamilienhaus | DHH = Doppelhaushälfte | DH = Doppelhaus, Individualangebot
| 1 | Verkauft! |
| 2 | Verkauft! |
| 3 | Verkauft! |
| 3a | Verkauft! |
| 4 | Verkauft! |
| 5 | EFH 455 m²/ 93.275,- € |
| 6a | EFH 245 m²/ 50.225,- € |
| 6b | EFH 245 m²/ 50.225,- € |
| 7 | Verkauft! |
| 8 | Verkauft! |
| 9 | Verkauft! |
| 10 | Verkauft! |
| 11 | Verkauft! |
| 12 | EFH 596 m² / 122.180,- € |
| 13 | Verkauft! |
| 14 | EFH 553 m² / 113.365,- € |
| 15 | Verkauft! |
| 16 | Verkauft! |
| 17 | Verkauft! |
| 18 | EFH 587 m²/ 120.335,- € |
| 19 | Verkauft! |
| 20 | Verkauft! |
| 21 | Verkauft! |
| 22 | Verkauft! |
| 23 | Verkauft! |
| 24 | Verkauft! |
| 25 | Verkauft! |
| 26 | Verkauft! |
| 27 | EFH 494 m² / 101.270,- € |


Milano
Verona
Venezia
Classic Familie
Classic
Classic Piccolo
Standard K
Standard
Twin
Star
Domo